Shank Adapters
Pinnacle Drilling Products carries a wide selection of shank adapters in a variety of industry-standard thread connections.
Tough & Durable
Available in all standard connections
Atlas Copco

BBC, BBE & COP
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | 10 |
Thread | R32 |
Length (mm) | 380 |
Diameter (mm) | 32 |
Product number | 06F-07-3187 |
Weight (kg) | 1,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | 10 |
Thread | R32 |
Length (mm) | 380 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-3188 |
Weight (kg) | 2,6 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | 10 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 390 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-3189 |
Weight (kg) | 3,1 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 538 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-3190 |
Weight (kg) | 5,3 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 380 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-3191 |
Weight (kg) | 3,0 |
COP

Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 340 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-3193 |
Weight (kg) | 3,4 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 340 |
Diameter (mm) | 55 |
Product number | 06F-07-3194 |
Weight (kg) | 4,1 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 550 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-3195 |
Weight (kg) | 4,8 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2820 |
Weight (kg) | 4,0 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2822 |
Weight (kg) | 4,4 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2823 |
Weight (kg) | 5,0 |

Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 485 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2429 |
Weight (kg) | 4,0 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 485 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2720 |
Weight (kg) | 4,2 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 485 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2430 |
Weight (kg) | 4,2 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 575 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2828 |
Weight (kg) | 4,6 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 575 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2829 |
Weight (kg) | 4,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 575 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2834 |
Weight (kg) | 5,8 |

Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 575 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2833 |
Weight (kg) | 4,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 435 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2431 |
Weight (kg) | 3,6 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 435 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2719 |
Weight (kg) | 3,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 435 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-0487 |
Weight (kg) | 3,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 525 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2432 |
Weight (kg) | 4,5 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 525 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2662 |
Weight (kg) | 4,7 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 341 |
Diameter (mm) | 55 |
Product number | 06F-07-3371 |
Weight (kg) | 4,4 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 341 |
Diameter (mm) | 55 |
Product number | 06F-07-3372 |
Weight (kg) | 4,7 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 410 |
Diameter (mm) | 35 |
Product number | 06F-07-3118 |
Weight (kg) | 2,5 |

Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 525 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2838 |
Weight (kg) | 5,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 525 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2337 |
Weight (kg) | 6,1 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 525 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2839 |
Weight (kg) | 6,5 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 730 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-3196 |
Weight (kg) | 9,8 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 730 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-3197 |
Weight (kg) | 10,2 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 565 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2840 |
Weight (kg) | 6,5 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 565 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2841 |
Weight (kg) | 6,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 565 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-0472 |
Weight (kg) | 7,1 |

Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 770 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-2740 |
Weight (kg) | 10,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 770 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-3373 |
Weight (kg) | 11,2 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 770 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-3374 |
Weight (kg) | 9,9 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 770 |
Diameter (mm) | 63 |
Product number | 06F-07-3375 |
Weight (kg) | 13,3 |
Manufacturer | Atlas Copco |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 770 |
Diameter (mm) | 63 |
Product number | 06F-07-3376 |
Weight (kg) | 13,5 |
Furukawa
PD/HD

Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | R32 |
Length (mm) | 330 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-3198 |
Weight (kg) | 3,3 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 380 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-3199 |
Weight (kg) | 3,7 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 446 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-0480 |
Weight (kg) | 4,5 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 485 |
Diameter (mm) | 44 |
Product number | 06F-07-0478 |
Weight (kg) | 4,8 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | 16 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 655 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-3200 |
Weight (kg) | 6,2 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | 16 |
Thread | C45 |
Length (mm) | 655 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-3201 |
Weight (kg) | 6,5 |
HD

Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 620 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2844 |
Weight (kg) | 6,0 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 690 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-3202 |
Weight (kg) | 6,4 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 620 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2845 |
Weight (kg) | 6,6 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 710 |
Diameter (mm) | 50,8 |
Product number | 06F-07-2742 |
Weight (kg) | 8,7 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 620 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2846 |
Weight (kg) | 6,1 |
Manufacturer | Furukawa |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 788 |
Diameter (mm) | 51 |
Product number | 06F-07-2200 |
Weight (kg) | 10,5 |
Ingersoll-Rand
URD/YH

Manufacturer | Ingersoll-Rand |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | R32 |
Length (mm) | 330 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-3198 |
Weight (kg) | 3,3 |
Manufacturer | Ingersoll-Rand |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | R32 |
Length (mm) | 380 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-3377 |
Weight (kg) | 3,7 |
Manufacturer | Ingersoll-Rand |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 380 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-3199 |
Weight (kg) | 3,7 |
Manufacturer | Ingersoll-Rand |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 446 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-0480 |
Weight (kg) | 4,5 |
Manufacturer | Ingersoll-Rand |
Flushing (mm) | 19 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 495 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-0476 |
Weight (kg) | 5,0 |
Manufacturer | Ingersoll-Rand |
Flushing (mm) | 19 |
Thread | C45 |
Length (mm) | 495 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2713 |
Weight (kg) | 5,4 |
Manufacturer | Ingersoll-Rand |
Flushing (mm) | 19 |
Thread | C45 |
Length (mm) | 495 |
Diameter (mm) | 51 |
Product number | 06F-07-2714 |
Weight (kg) | 5,9 |
Manufacturer | Ingersoll-Rand |
Flushing (mm) | 19 |
Thread | C45 |
Length (mm) | 700 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-4450 |
Weight (kg) | 8,0 |
Montabert
H/HC

Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | 14 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 537 |
Diameter (mm) | 44,5 |
Product number | 06F-07-3382 |
Weight (kg) | 5,3 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 447 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2741 |
Weight (kg) | 3,5 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 447 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2849 |
Weight (kg) | 3,7 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 270 |
Diameter (mm) | 52,5 |
Product number | 06F-07-3380 |
Weight (kg) | 4,1 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 440 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2144 |
Weight (kg) | 3,9 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 450 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2434 |
Weight (kg) | 4,0 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-3381 |
Weight (kg) | 4,2 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 670 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2715 |
Weight (kg) | 7,9 |
HC

Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 490 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-3204 |
Weight (kg) | 5,8 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 670 |
Diameter (mm) | 51 |
Product number | 06F-07-2032 |
Weight (kg) | 9,3 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 840 |
Diameter (mm) | 50,9 |
Product number | 06F-07-2743 |
Weight (kg) | 13,6 |
Manufacturer | Montabert |
Flushing (mm) | – |
Thread | GT60 |
Length (mm) | 850 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-3205 |
Weight (kg) | 16,8 |
Sandvik
HL, HLR, L

Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 400 |
Diameter (mm) | 32 |
Product number | 06F-07-2771 |
Weight (kg) | 2,6 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 245 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2198 |
Weight (kg) | 2,6 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | 10 |
Thread | R32 |
Length (mm) | 380 |
Diameter (mm) | 32 |
Product number | 06F-07-2776 |
Weight (kg) | 2,0 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | 12,07 |
Thread | R32 |
Length (mm) | 380 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2777 |
Weight (kg) | 3,8 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | 12,07 |
Thread | C38 |
Length (mm) | 400 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2778 |
Weight (kg) | 4,1 |

Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 450 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2780 |
Weight (kg) | 3,8 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 450 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2781 |
Weight (kg) | 4,0 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 455 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2783 |
Weight (kg) | 4,1 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 495 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2744 |
Weight (kg) | 4,7 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 550 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2494 |
Weight (kg) | 5,3 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 550 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-0483 |
Weight (kg) | 5,3 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 550 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2527 |
Weight (kg) | 5,8 |
HL

Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 460 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2335 |
Weight (kg) | 3,7 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 460 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2721 |
Weight (kg) | 3,9 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 460 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2371 |
Weight (kg) | 4,0 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2787 |
Weight (kg) | 3,9 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 38 |
Product number | 06F-07-2788 |
Weight (kg) | 4,0 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 350 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-3361 |
Weight (kg) | 3,9 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2789 |
Weight (kg) | 5,3 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2790 |
Weight (kg) | 5,3 |
HL, HLX

Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2791 |
Weight (kg) | 5,1 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2334 |
Weight (kg) | 5,1 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R38 |
Length (mm) | 500 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2792 |
Weight (kg) | 5,2 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 575 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2793 |
Weight (kg) | 5,5 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 575 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2794 |
Weight (kg) | 5,7 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 575 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2795 |
Weight (kg) | 5,8 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | R32 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2796 |
Weight (kg) | 6,3 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2798 |
Weight (kg) | 6,4 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2799 |
Weight (kg) | 6,4 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 525 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2797 |
Weight (kg) | 5,7 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 525 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2800 |
Weight (kg) | 5,8 |
HL

Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 650 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2801 |
Weight (kg) | 6,4 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 650 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2802 |
Weight (kg) | 6,4 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2803 |
Weight (kg) | 6,6 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2804 |
Weight (kg) | 6,9 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2805 |
Weight (kg) | 7,0 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 45 |
Product number | 06F-07-2806 |
Weight (kg) | 7,5 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C38 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-0482 |
Weight (kg) | 8,0 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2182 |
Weight (kg) | 8,5 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 600 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2331 |
Weight (kg) | 8,6 |

Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 670 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2810 |
Weight (kg) | 9,5 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 670 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2812 |
Weight (kg) | 10,0 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 670 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2814 |
Weight (kg) | 10,7 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C45 |
Length (mm) | 590 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2811 |
Weight (kg) | 8,9 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 590 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2813 |
Weight (kg) | 9,3 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 670 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-2815 |
Weight (kg) | 12,5 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | RG60 |
Length (mm) | 670 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-3360 |
Weight (kg) | 12,9 |

Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 760 |
Diameter (mm) | 65 |
Product number | 06F-07-3186 |
Weight (kg) | 15,9 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | RG60 |
Length (mm) | 760 |
Diameter (mm) | 65 |
Product number | 06F-07-3232 |
Weight (kg) | 16,9 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 710 |
Diameter (mm) | 52 |
Product number | 06F-07-2816 |
Weight (kg) | 11,2 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | C51 |
Length (mm) | 760 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-3363 |
Weight (kg) | 13,3 |
Manufacturer | Sandvik |
Flushing (mm) | – |
Thread | RG60 |
Length (mm) | 760 |
Diameter (mm) | 60 |
Product number | 06F-07-3364 |
Weight (kg) | 14,7 |