
| API Grade – 5CT or 5D | Yield Strength – Minimum | Yield Strength – Maximum | Tensile Strength – Minimum | Rockwell C Hardness (est.) |
| H-40 | 40,000 psi | 80,000 psi | 60,000 psi | 70-87 HRB |
| J-55 | 55,000 | 80,000 | 75,000 | 0-15 |
| K-55 | 55,000 | 80,000 | 95,000 | 14-25 |
| S-80 | 55,000 | 95,000 | 95,000 | 14-22 |
| C-75 | 75,000 | 90,000 | 95,000 | 14-26 |
| L-80 | 80,000 | 95,000 | 95,000 | 14-23 |
| N-80 | 80,000 | 110,000 | 100,000 | 16-25 |
| S-95 | 95,000 | 110,000 | 110,000 | 22-31 |
| P-110 | 110,000 | 140,000 | 125,000 | 27-35 |
| Q-125 | 125,000 | 150,000 | 135,000 | 30-38 |
| V-150 | 150,000 | 180,000 | 160,000 | 36-43 |
| D | 55,000 | 85,000 | 95,000 | 12-20 |
| E | 75,000 | 105,000 | 100,000 | 16-28 |
| X | 95,000 | 125,000 | 105,000 | 18-30 |
| G | 105,000 | 135,000 | 115,000 | 23-32 |
| S | 135,000 | 165,000 | 145,000 | 32-39 |
| Pipe Size | O.D. in Inches | 5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S & Std. | 40 | 60 | 80S & XH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH |
| 2 | 2.375 | .065 1.604 |
.065 1.604 |
.109 2.638 |
.109 2.638 |
.154 3.653 |
.154 3.653 |
.218 5.022 |
.218 5.022 |
.344 7.46 |
.436 9.029 |
||||||
| 2 1/2 | 2.875 | .083 2.475 |
.083 2.475 |
.120 3.531 |
.120 3.531 |
.203 5.793 |
.203 5.793 |
.276 7.661 |
.276 7.661 |
.375 10.01 |
.552 13.70 |
||||||
| 3 | 3.5 | .083 3.029 |
.083 3.029 |
.120 4.332 |
.120 4.332 |
.216 7.576 |
.216 7.576 |
.300 10.25 |
.300 10.25 |
.438 14.32 |
.600 18.58 |
||||||
| 3 1/2 | 4 | .083 3.472 |
.083 3.472 |
.120 4.973 |
.120 4.973 |
.226 9.109 |
.226 9.109 |
.318 12.51 |
.318 12.51 |
.636 22.85 |
|||||||
| 4 | 4.5 | .083 3.915 |
.083 3.915 |
.120 5.613 |
.120 5.613 |
.237 10.79 |
.237 10.79 |
.281 12.66 |
.337 14.98 |
.337 14.98 |
.438 19.01 |
.531 22.51 |
.674 27.54 |
||||
| 4 1/2 | 5 | .247 12.53 |
.355 17.61 |
.710 32.53 |
|||||||||||||
| 5 | 5.563 | .109 6.349 |
.109 6.349 |
.134 7.770 |
.134 7.770 |
.203 11.62 |
.258 14.62 |
.258 14.62 |
.375 20.78 |
.375 20.78 |
.500 27.04 |
.625 32.96 |
.750 38.55 |
||||
| 6 | 6.625 | .109 7.585 |
.109 7.585 |
.134 9.290 |
.134 9.290 |
.203 13.92 |
.280 18.97 |
.280 18.97 |
.432 28.57 |
.432 28.57 |
.562 36.39 |
.719 45.35 |
.864 53.16 |
||||
| 7 | 7.625 | .301 23.57 |
.500 38.05 |
.875 63.08 |
|||||||||||||
| 8 | 8.625 | .109 9.914 |
.109 9.914 |
.148 13.40 |
.148 13.40 |
.250 22.36 |
.277 24.70 |
.322 28.55 |
.322 28.55 |
.406 35.64 |
.500 43.39 |
.500 43.39 |
.594 50.95 |
.719 60.71 |
.812 67.76 |
.906 74.69 |
.875 72.42 |
| 9 | 9.625 | .342 33.90 |
.500 48.72 |
||||||||||||||
| 10 | 10.75 | .134 15.19 |
.134 15.19 |
.165 18.65 |
.165 18.65 |
.250 28.04 |
.307 34.24 |
.365 40.48 |
.365 40.48 |
.500 54.74 |
.500 54.74 |
.594 64.43 |
.719 77.03 |
.844 89.29 |
1.000 104.13 |
1.125 115.64 |
1.000 104.13 |
| 11 | 11.75 | .375 45.55 |
.500 60.07 |
||||||||||||||
| 12 | 12.75 | .156 21.07 |
.165 22.18 |
.180 24.17 |
.180 24.17 |
.250 33.38 |
.330 43.77 |
.375 49.56 |
.406 53.53 |
.562 73.16 |
.500 65.42 |
.688 88.63 |
.844 107.32 |
1.000 125.5 |
1.125 139.7 |
1.312 160.3 |
1.000 125.5 |
| 14 | 14 | .156 23.07 |
.188 27.73 |
.250 36.71 |
.312 45.61 |
.375 54.57 |
.375 54.57 |
.438 63.44 |
.594 85.05 |
.500 72.09 |
.750 106.1 |
.938 130.85 |
1.094 150.79 |
1.250 170.2 |
1.406 189.1 |
||
| 16 | 16 | .165 27.90 |
.188 31.75 |
.250 42.05 |
.312 52.27 |
.375 62.58 |
.375 62.58 |
.500 82.77 |
.656 107.5 |
.500 82.77 |
.844 136.6 |
1.031 164.8 |
1.219 192.43 |
1.438 223.64 |
1.594 245.25 |
||
| 18 | 18 | .165 31.43 |
.188 35.76 |
.250 47.39 |
.312 58.94 |
.438 82.15 |
.375 70.59 |
.562 104.67 |
.750 138.2 |
.500 93.45 |
.938 170.92 |
1.156 208.0 |
1.375 244.1 |
1.562 274.2 |
1.781 308.5 |
||
| 20 | 20 | .188 39.78 |
.219 46.27 |
.250 52.73 |
.375 78.60 |
.500 104.1 |
.375 78.60 |
.594 123.1 |
.812 166.4 |
.500 104.1 |
1.031 208.9 |
1.281 256.1 |
1.500 296.4 |
1.7 | |||
| 22 | 22 | .250 58.07 |
.375 86.61 |
.500 114.8 |
.375 86.61 |
.875 197.4 |
.500 114.8 |
1.125 250.8 |
1.375 302.88 |
1.625 353.6 |
1.875 403.0 |
2.215 451.1 |
|||||
| 24 | 24 | .218 55.37 |
.250 63.41 |
.250 63.41 |
.375 94.62 |
.562 140.8 |
.375 94.62 |
.688 171.29 |
.969 238.35 |
.500 125.5 |
1.219 296.58 |
1.531 367.4 |
1 |
| Calculated Mass C | |||
| Outside Diameter (in) | Wall Thickness (in) | Inside Diameter (in) | Plain End (lb/ft) |
| 4 1/2 | 0.205 | 4.090 | 9.41 |
| 4 1/2 | 0.224 | 4.052 | 10.24 |
| 4 1/2 | 0.250 | 4.000 | 11.36 |
| 4 1/2 | 0.290 | 3.920 | 13.05 |
| 4 1/2 | 0.337 | 3.826 | 15.00 |
| 5 | 0.220 | 4.560 | 11.24 |
| 5 | 0.253 | 4.494 | 12.84 |
| 5 | 0.296 | 4.408 | 14.88 |
| 5 | 0.362 | 4.276 | 17.95 |
| 5 | 0.437 | 4.126 | 21.32 |
| 5 | 0.478 | 4.044 | 23.11 |
| 5 | 0.500 | 4.000 | 24.05 |
| 5 1/2 | 0.244 | 5.015 | 13.71 |
| 5 1/2 | 0.275 | 4.950 | 15.36 |
| 5 1/2 | 0.304 | 4.892 | 16.89 |
| 5 1/2 | 0.361 | 4.778 | 19.83 |
| 5 1/2 | 0.415 | 4.670 | 22.56 |
| 5 1/2 | 0.500 | 4.500 | 26.72 |
| 5 1/2 | 0.562 | 4.376 | 29.67 |
| 5 1/2 | 0.625 | 4.250 | 32.57 |
| 5 1/2 | 0.687 | 4.126 | 35.35 |
| 5 1/2 | 0.750 | 4.000 | 38.08 |
| 5 1/2 | 0.812 | 3.876 | 40.69 |
| 5 1/2 | 0.875 | 3.750 | 43.26 |
| 6 5/8 | 0.288 | 6.049 | 19.51 |
| 6 5/8 | 0.352 | 5.921 | 23.60 |
| 6 5/8 | 0.417 | 5.791 | 27.67 |
| 6 5/8 | 0.475 | 5.675 | 31.23 |
| 7 | 0.231 | 6.538 | 16.72 |
| 7 | 0.272 | 6.456 | 19.56 |
| 7 | 0.317 | 6.366 | 22.65 |
| 7 | 0.317 | 6.366 | 22.65 |
| 7 | 0.362 | 6.276 | 25.69 |
| 7 | 0.408 | 6.184 | 28.75 |
| 7 | 0.453 | 6.094 | 31.70 |
| 7 | 0.453 | 6.094 | 31.70 |
| 7 | 0.498 | 6.004 | 34.61 |
| 7 | 0.540 | 5.920 | 37.29 |
| 7 | 0.625 | 5.750 | 42.59 |
| 7 | 0.687 | 5.625 | 46.36 |
| 7 | 0.750 | 5.500 | 50.11 |
| 7 | 0.812 | 5.376 | 53.71 |
| 7 | 0.875 | 5.250 | 57.29 |
| Calculated Mass C | |||
| Outside Diameter (in) | Wall Thickness (in) | Inside Diameter (in) | Plain End (lb/ft) |
| 7 5/8 | 0.300 | 7.025 | 23.49 |
| 7 5/8 | 0.328 | 6.969 | 25.59 |
| 7 5/8 | 0.375 | 6.875 | 29.06 |
| 7 5/8 | 0.430 | 6.765 | 33.07 |
| 7 5/8 | 0.500 | 6.625 | 38.08 |
| 7 5/8 | 0.562 | 6.501 | 42.43 |
| 7 5/8 | 0.595 | 6.435 | 44.71 |
| 7 5/8 | 0.625 | 6.375 | 46.77 |
| 7 5/8 | 0.687 | 6.251 | 50.95 |
| 7 5/8 | 0.750 | 6.125 | 55.12 |
| 7 3/4 | 0.595 | 6.560 | 45.51 |
| 7 3/4 | 0.595 | 6.560 | 45.51 |
| 8 5/8 | 0.264 | 8.097 | 23.60 |
| 8 5/8 | 0.304 | 8.017 | 27.04 |
| 8 5/8 | 0.352 | 7.921 | 31.13 |
| 8 5/8 | 0.352 | 7.921 | 31.13 |
| 8 5/8 | 0.400 | 7.825 | 35.17 |
| 8 5/8 | 0.450 | 7.725 | 39.33 |
| 8 5/8 | 0.450 | 7.725 | 39.33 |
| 8 5/8 | 0.500 | 7.625 | 43.43 |
| 8 5/8 | 0.557 | 7.511 | 48.04 |
| 9 5/8 | 0.312 | 9.001 | 31.06 |
| 9 5/8 | 0.352 | 8.921 | 34.89 |
| 9 5/8 | 0.395 | 8.835 | 38.97 |
| 9 5/8 | 0.395 | 8.835 | 38.97 |
| 9 5/8 | 0.435 | 8.755 | 42.73 |
| 9 5/8 | 0.472 | 8.681 | 46.18 |
| 9 5/8 | 0.545 | 8.535 | 52.90 |
| 9 5/8 | 0.545 | 8.535 | 52.90 |
| 9 5/8 | 0.595 | 8.435 | 57.44 |
| 9 5/8 | 0.595 | 8.435 | 57.44 |
| 9 5/8 | 0.609 | 8.407 | 58.70 |
| 9 5/8 | 0.672 | 8.281 | 64.32 |
| 9 5/8 | 0.734 | 8.157 | 69.76 |
| 9 5/8 | 0.797 | 8.031 | 75.21 |
| 10 3/4 | 0.279 | 10.192 | 31.23 |
| 10 3/4 | 0.350 | 10.050 | 38.91 |
| 10 3/4 | 0.400 | 9.950 | 44.26 |
| 10 3/4 | 0.400 | 9.950 | 44.26 |
| 10 3/4 | 0.450 | 9.850 | 49.55 |
| 10 3/4 | 0.495 | 9.760 | 54.26 |
| 10 3/4 | 0.495 | 9.760 | 54.26 |
| 10 3/4 | 0.545 | 9.660 | 59.45 |
| 10 3/4 | 0.595 | 9.560 | 64.59 |
| 10 3/4 | 0.672 | 9.406 | 72.40 |
| 10 3/4 | 0.734 | 9.282 | 78.59 |
| 10 3/4 | 0.797 | 9.156 | 84.80 |
| Calculated Mass C | |||
| Outside Diameter (in) | Wall Thickness (in) | Inside Diameter (in) | Plain End (lb/ft) |
| 11 3/4 | 0.333 | 11.084 | 40.64 |
| 11 3/4 | 0.333 | 11.084 | 40.64 |
| 11 3/4 | 0.375 | 11.000 | 45.60 |
| 11 3/4 | 0.435 | 10.880 | 52.62 |
| 11 3/4 | 0.489 | 10.772 | 58.87 |
| 11 3/4 | 0.489 | 10.772 | 58.87 |
| 11 3/4 | 0.534 | 10.682 | 64.03 |
| 11 3/4 | 0.534 | 10.682 | 64.03 |
| 11 3/4 | 0.582 | 10.586 | 69.48 |
| 13 3/8 | 0.330 | 12.715 | 46.02 |
| 13 3/8 | 0.380 | 12.615 | 52.79 |
| 13 3/8 | 0.430 | 12.515 | 59.50 |
| 13 3/8 | 0.480 | 12.415 | 66.17 |
| 13 3/8 | 0.514 | 12.347 | 70.67 |
| 13 3/8 | 0.514 | 12.347 | 70.67 |
| 16 | 0.375 | 15.250 | 62.64 |
| 16 | 0.438 | 15.124 | 72.86 |
| 16 | 0.495 | 15.101 | 82.05 |
| 16 | 0.656 | 14.688 | 107.60 |
| 18 5/8 | 0.435 | 17.755 | 84.59 |
| 20 | 0.438 | 19.124 | 91.59 |
| 20 | 0.500 | 19.000 | 104.23 |
| 20 | 0.635 | 18.730 | 131.45 |
| Outside Diameter (in) | Wall Thickness (in) | Inside Diameter (in) |
| 2 3/8 | 0.167 | 2.041 |
| 2 3/8 | 0.190 | 1.995 |
| 2 3/8 | 0.254 | 1.867 |
| 2 3/8 | 0.295 | 1.785 |
| 2 3/8 | 0.336 | 1.703 |
| 2 7/8 | 0.217 | 2.441 |
| 2 7/8 | 0.276 | 2.323 |
| 2 7/8 | 0.308 | 2.259 |
| 2 7/8 | 0.340 | 2.195 |
| 2 7/8 | 0.392 | 2.091 |
| 2 7/8 | 0.440 | 1.995 |
| 3 1/2 | 0.216 | 3.068 |
| 3 1/2 | 0.254 | 2.992 |
| 3 1/2 | 0.289 | 2.992 |
| 3 1/2 | 0.375 | 2.750 |
| 3 1/2 | 0.430 | 2.640 |
| 3 1/2 | 0.476 | 2.548 |
| 3 1/2 | 0.530 | 2.440 |
| 4 | 0.226 | 3.548 |
| 4 | 0.262 | 3.476 |
| 4 | 0.330 | 3.340 |
| 4 | 0.415 | 3.170 |
| 4 | 0.500 | 3.000 |
| 4 | 0.610 | 2.780 |
| 4 1/2 | 0.271 | 3.958 |
| 4 1/2 | 0.337 | 3.826 |
| 4 1/2 | 0.380 | 3.750 |
| 4 1/2 | 0.430 | 3.640 |
| 4 1/2 | 0.500 | 3.500 |
| 4 1/2 | 0.560 | 3.380 |
| 4 1/2 | 0.630 | 3.240 |



![]()
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 2 3/8″ Reg. | 3 1/8″ | 3″ | 1″ | 2.625″ | 3 1/4″ | 1 3/4″ | 3″ | 5 | TAPER | |
| 2 7/8″ Reg. | 3 3/4″ | 3 1/2″ | 1 1/4″ | 2.990″ | 3 3/4″ | 2″ | 3″ | 5 | TAPER | |
| 3 1/2″ Reg. | 4 1/4″ | 4 1/2″ | 3 3/4″ | 1 1/2″ | 3.490″ | 4″ | 2 7/16″ | 3″ | 5 | TAPER |
| 4 1/2″ Reg. | 5 1/2″ | 4 1/4″ | 2 1/4″ | 4.600″ | 4 1/2″ | 3 1/4″ | 3″ | 5 | TAPER | |
| 5 1/2″ Reg. | 6 3/4″ | 4 3/4″ | 2 3/4″ | 5.515″ | 5″ | 3 3/8″ | 3″ | 4 | TAPER | |
| 6 5/8″ Reg. | 7 3/4″ | 8″ | 5″ | 3 1/2″ | 5.975″ | 5 1/4″ | 4 3/4″ | 2″ | 4 | TAPER |
| 7 5/8″ Reg. | 8 7/8″ | 9″ | 5 1/4″ | 3 1/2″ | 6.975″ | 5 1/2″ | 5 1/4″ | 3″ | 4 | TAPER |
| 8 5/8″ Reg. | 10″ | 5 3/8″ | 4″ | 7.951″ | 6 1/4″ | 6 5/8″ | 3″ | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 2″ IF | 2 3/8 | 2 1/4 | 1 1/8 | 1.975 | 2 3/4 | 1 1/2 | 2 | 4 | TAPER | |
| 2 3/8″ IF | 3 1/2″ | 3″ | 1 5/8″ | 2.860″ | 3 1/4″ | 2 1/8″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 2 5/8″ IF LH | 3 3/4″ | 3 1/4″ | 1 3/4″ | 3.128″ | 3 5/8″ | 2 1/4″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 2 7/8″ IF | 4 1/8″ | 4 1/2″ | 3 1/2″ | 2 1/8″ | 3.385″ | 3 3/4″ | 2 1/2″ | 2″ | 4 | TAPER |
| 3 1/2″ IF | 4 3/4″ | 4″ | 2 11/16″ | 4.000″ | 4 1/4″ | 3 1/4″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 4″ IF (4 1/2″ XH) | 6″ | 4 1/2″ | 3 1/4″ | 4.828″ | 4 3/4″ | 3 1/2″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 4 1/2″ IF (5″ XH) | 6 1/8″ | 4 1/2″ | 3 3/4″ | 5.250″ | 4 3/4″ | 4″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 5 1/2″ IF | 7 3/8″ | 5″ | 4 13/16″ | 6.390″ | 5 1/2″ | 5 1/16″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 6 5/8 IF | 9″ | 5″ | 3 3/4 | 7.459 | 5 5/8 | 6 1/4 | 2 | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 2 7/8″ FH | 4 1/4″ | 4 1/2″ | 3 1/2″ | 2 1/8″ | 3 7/8″ | 2 1/8″ | 3″ | 5 | TAPER | |
| 3 1/2″ FH | 4 5/8″ | 3 3/4″ | 2 7/16″ | 3.990″ | 4″ | 2 7/8″ | 3″ | 5 | TAPER | |
| 4″ FH | 5 1/4″ | 4 1/2″ | 2 13/16″ | 4.270″ | 4 3/4″ | 3 1/4″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 4 1/2″ FH | 5 3/4″ | 4″ | 3″ | 4.782″ | 4 1/4″ | 3 1/4″ | 3″ | 5 | TAPER | |
| 5 1/2″ FH | 7″ | 5″ | 4″ | 5.828″ | 5 1/2″ | 4 1/4″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 6 5/8″ FH | 8″ | 5″ | 5″ | 6.740″ | 5 1/2″ | 5 1/2″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| JUNIOR (MJ) | 2 3/4″ | 2 1/4″ | 1 1/4″ | 2.320″ | 2 1/2″ | 1 11/16″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| REGULAR (MR) | 3 1/4″ | 3″ | 1 1/2″ | 2.555″ | 3 1/4″ | 2″ | 1 1/2″ | 4 | TAPER | |
| FULLHOLE (MFH) | 3 3/4″ | 3 3/8″ | 2″ | 3.045″ | 3 5/8″ | 2 3/8″ | 1 1/2″ | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 2 3/8″ FEDP | 3 1/8″ | 2 3/4″ | 1 3/8″ | 2.480″ | 3″ | 1 3/4″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 2 7/8″ FEDP | 3 3/4″ | 3 1/4″ | 1 7/8″ | 3.100″ | 3 1/2″ | 2 1/4″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 3 THREAD N ROD | 2 3/8″ | 2 3/4″ | 1″ | 1.860″ | 3″ | 1 5/8″ | 3 | SQUARE | ||
| 4 THREAD N ROD | 2 3/8″ | 2 3/4″ | 1″ | 1.865″ | 3″ | 1 5/8″ | 4 | SQUARE | ||
| A ROD | 1 5/8″ | 1 7/8″ | 9/16″ | 1.260″ | 2 1/8″ | 1 1/16″ | 3 | SQUARE | ||
| AW ROD | 1 3/4″ | 1 7/8″ | 5/8″ | 1.365″ | 2 1/8″ | 1 1/4″ | 3 | SQUARE | ||
| AWJ (AWML) | 1 3/4″ | 1 3/4″ | 5/8″ | 1.425″ | 1 7/8″ | 1″ | 2″ | 5 | TAPER | |
| E ROD | 1.305″ | 1 3/4″ | 7/16″ | 0.996″ | 2″ | 7/8″ | 3 | SQUARE | ||
| B W | 2 3/8″ | 2 1/4″ | 3/4″ | 1.680″ | 2 5/8″ | 1 3/8″ | 3 | SQUARE | ||
| BQ | 2 3/16″ | 4 3/4″ | 1 13/16″ | 2″ | 1 13/16″ | 1/2″ | 3 | TAPER | ||
| HW | 3 1/2″ | 3 1/4″ | 2 1/4″ | 3 1/2″ | 2 13/16″ | 3 | SQUARE | |||
| EW | 1 3/8″ | 1 9/16″ | 7/16″ | 1.050″ | 1 3/4″ | 7/8″ | 3 | SQUARE | ||
| NW | 2 5/8″ | 2 3/4″ | 1 3/8″ | 2.210″ | 3″ | 2″ | 3 | SQUARE | ||
| NWJ (NWML) | 2 5/8″ | 2 3/8″ | 1 1/4″ | 2.240″ | 2 3/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 3 1/2″ XH | 4 7/8″ | 3 1/2″ | 2 7/16″ | 3.800″ | 3 7/8″ | 2 7/8″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 4 1/2″ XH | 6″ | 4 1/2″ | 3 1/4″ | 4.828″ | 4 3/4″ | 3 1/2″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| 5″ XH | 6 1/8″ | 4 1/2″ | 3 3/4″ | 5.250″ | 4 3/4″ | 4″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| JUNIOR | 3 1/8″ | 2 1/4″ | 1 7/8″ | 2.685″ | 2 3/4″ | 2 1/8″ | 1 3/4″ | 5 | TAPER | |
| SENIOR | 3 1/2″ | 2 1/2″ | 1 3/4″ | 2.895″ | 2 3/4″ | 2 1/4″ | 1 1/2″ | 4 | TAPER | |
| 4″ HACKER | 5 7/8″ | 3 5/8″ | 3 3/4″ | 5.215″ | 4″ | 4 3/8″ | 1 1/2″ | 4 | TAPER | |
| 6 5/8″ HACKER | 7 1/2″ | 3 1/16″ | 6″ | 6.935″ | 3 1/2″ | 6 1/4″ | 1 1/2″ | 4 | TAPER | |
| 8 5/8″ HACKER | 10 1/2″ | 4 1/2″ | 7 1/2″ | 9.460″ | 5″ | 8″ | 2″ | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 3 1/2″ BECO | 4 3/4″ | 3 3/4″ | 1 1/2″ | 3.970″ | 4 1/4″ | 2 1/4″ | 3″ | 2 | TAPER | |
| 4 1/2″ BECO | 5 3/4″ or 6 1/2″ | 4 1/4″ | 2 1/4″ | 5.000″ | 5″ | 3 1/4″ | 3″ | 2 | TAPER | |
| 5 1/4″ BECO | 7″ | 5 3/4″ | 2 13/16″ | 5.750″ | 5 1/2″ | 3 3/4″ | 3″ | 2 | TAPER | |
| 6″ BECO | 7 5/8″ or 8 3/4″ | 6 1/2″ | 3″ | 6.500″ | 5 1/2″+ | 4 1/2″ | 3″ | 2 | TAPER | |
| 8″ BECO | 10 3/4″ or 12 3/4″ | 4 7/8″ | 5″ | 8.500″ | 5 1/2″+ | 6 1/4″ | 3″ | 2 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| CA 21 | 2 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/8″ | 1.765″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 6 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 3/4″ (1.050″ API) | 1.560″ | 1 1/8″ | 1.315″ | 0.825″ | 1 3/8″ | 3/4″ | 10 | TAPER | ||
| 1″ (1.315″ API) | 1.900″ | 1 1/4″ | 1.469″ | 1.049″ | 1 1/2″ | 3/4″ | 10 | TAPER | ||
| 1 1/4″ (1.660″ API) | 2.200″ | 1 3/8″ | 1.825″ | 1.380″ | 1 3/4″ | 1 1/2″ | 3/4″ | 10 | TAPER | |
| 1 1/2″ (1.900″ API) | 2.500″ | 1 7/16″ | 2.093″ | 1.610″ | 1 7/8″ | 1 3/4″ | 3/4″ | 10 | TAPER | |
| 2″ (2 3/8″ API) | 3.063″ | 1 15/16″ | 2.625″ | 1.995″ | 2 3/8″ | 2 1/4″ | 3/4″ | 8 | TAPER | |
| 2 1/2″ (2 7/8″ API) | 3.668″ | 2 1/8″ | 3.113″ | 2.441″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 3/4″ | 8 | TAPER | |
| 3″ (3 1/2″ API) | 4.500″ | 2 3/8″ | 3.795″ | 2.992″ | 2 3/4″ | 3 5/16″ | 3/4″ | 8 | TAPER | |
| 3 1/2″ (4″ API) | 5.000″ | 2 1/2″ | 4.250″ | 3.476″ | 2 7/8″ | 3/4″ | 8 | TAPER | ||
| 4″ (4 1/2″ API) | 5.563″ | 2 5/8″ | 4.790″ | 3.958″ | 3″ | 3/4″ | 8 | TAPER | ||
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 6 5/8″ HF | 8″ | 3 1/2″ | 6″ | 7.310″ | 4 1/2″ | 6 1/2″ | 1.5″ | 4 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 2 5/8″ MOBILE | 2 5/8″ | 2 1/2″ | 1 1/4″ | 2.240″ | 2 7/8″ | 1 3/4″ | 2″ | 5 | TAPER | |
| Material | Pin Dimensions | Box Dimensions | Thread | |||||||
| Tool Joint Name & Nominal Size | O.D. | Make to Dia. | Pin Length | Pin ID | Pin Dia. @ Base | Box Length | Box Max ID | Taper | Thread / Inch | Thread Form |
| 1″ NPT | 1 3/4″ | 1″ | 1″ | 1.325″ | 1 1/4″ | 1 1/8″ | 3/4″ | 11 1/2 | TAPER | |
| 1″ NPT LH | 1 3/4″ | 1″ | 1″ | 1.325″ | 1 1/4″ | 1 1/8″ | 3/4″ | 11 1/2 | TAPER | |
| 1 1/4″ NPT | 2″ | 1″ | 1 1/4″ | 1.660″ | 1 1/4″ | 1 3/8″ | 3/4″ | 11 1/2 | TAPER | |
| 1 1/2″ NPT | 2 1/4″ | 1 1/8″ | 1 1/2″ | 1.950″ | 1 3/8″ | 1 5/8″ | 3/4″ | 11 1/2 | TAPER | |
| 2″ NPT | 2 3/4″ | 1 1/8″ | 2″ | 2.385″ | 1 5/8″ | 2 1/8″ | 3/4″ | 11 1/2 | TAPER | |
| 2″ NPT LH | 2 3/4″ | 1 1/8″ | 2″ | 2.385 | 1 5/8″ | 2 1/8″ | 3/4″ | 11 1/2 | TAPER | |
| 2 1/2″ NPT | 3 1/4″ | 1 9/16″ | 2 1/2″ | 2.875″ | 1 3/4″ | 2 5/8″ | 3/4″ | 8 | TAPER | |
| 3″ NPT | 4″ | 1 5/8″ | 3″ | 3.500″ | 1 7/8″ | 3 1/8″ | 3/4″ | 8 | TAPER | |
